Terug naar home
Wat is Chiptronic
Chiptronic Bestellen
De toepassingen en mogelijkheden van Chiptronic
Het inbouwen van Chiptronic
Chiptronic voor wagenparkbeheerders
Garantie
Contact met Chiptronic
Inloggen op Chiptronic.nl
Specificatielijst Ford

Onderstaand vind u de gegevens van alle Ford dieselmotoren. Weet u niet zeker welk type u heeft? Via de website van de RDW kunt u de gegevens van uw voer-tuig inzien. Staat uw voertuig niet in onze lijst? Vult u dan het formulier aan de rechterzijde van de pagina in.

* De hier getoonde waarden zijn de prestaties van uw voertuig met toepassing van Chiptronic.

Type
PK
PK *
Koppel
Koppel *
C-Max 1.6 TDCI 90 120 204 263
C-Max 1.6 TDCI 109 131 245 290
C-Max 1.6 TDCI - DPF 109 130 245 288
C-Max 1.8 TDCI 115 148 279 369
C-Max 2.0 TDCI - DPF 136 165 320 385
Fiesta 1.8 TDdi 75 93 140 190
Fiesta 1.4 TDCI 68 86 160 215
Fiesta 1.6 TDCI 16V 90 115 204 263
Focus 1 1.8 TDdi 75 93 140 190
Focus 1 1.8 TDdi 90 115 200 265
Focus 1 1.8 TDCI 100 120 240 290
Focus 1 1.8 TDCI 115 136 250 310
Focus 1 2.0 TDCI 136 165 320 385
Focus 1 2.0 TDCI - DPF 136 162 300 345
Focus 2 1.6 TDCI 90 120 204 263
Focus 2 1.6 TDCI - DPF 90 116 204 234
Focus 2 1.6 TDCI 109 131 245 290
Focus 2 1.6 TDCI - DPF 109 130 245 288
Focus 2 1.8 TDCI 115 136 250 310
Focus 2 2.0 TDCI - DPF 136 162 300 345
Fusion 1.4 TDCI 68 86 160 215
Fusion 1.6 TDCI 90 120 204 263
Fusion 1.6 TDCI - DPF 90 116 204 234
Galaxy 1.9 TDI 90 115 200 265
Galaxy 1.9 TDI 110 137 235 285
Galaxy 1.9 TDI 90 115 200 265
Galaxy 1.9 TDI 115 150 310 360
Galaxy 1.9 TDI 130 156 310 360
Galaxy 1.9 TDI 150 177 310 360
Galaxy 1.8 TDCI 125 150 320 365
Galaxy 2.0 TDCI - DPF 130 160 320 375
Galaxy 2.0 TDCI - DPF 140 165 320 375
Maverick 2,7 TD 100 125 280 335
Maverick 2,7 TD 125 150 295 345
Mondeo 2.0 TDdi 90 115 240 310
Mondeo 2.0 TDdi 115 139 280 330
Mondeo 2.0 TDCI 115 140 250 330
Mondeo 2.0 TDCI 130 150 330 380
Mondeo 2.2 TDCI 155 183 400 460
Mondeo 1.8 TDCI 125 150 320 365
Mondeo 2.0 TDCI - DPF 130 160 320 375
Mondeo 2.0 TDCI - DPF 140 165 320 375
Ranger 2.5 TDCI 143 173 330 400
Ranger 3.0 TDCI 156 188 380 460
S-Max 2.0 TDCI - DPF 130 160 320 375
S-Max 2.0 TDCI - DPF 140 165 320 375
Tourneo Connect 1.8 DI 85 103 235 275
Tourneo Connect 2.0 TDE 100 130 230 295
Tourneo Connect 1.8 TDCI 90 109 220 261
Tourneo Connect 1.8 TDCI 110 129 280 319
Tourneo Connect 2.0 TDCI 125 148 285 340
Transit E 2.5 TD 85 110 200 250
Transit E 2.5 TD 101 121 250 291
Transit FA 2.0 TD 75 94 175 215
Transit FA 2.0 TDE 85 102 200 250
Transit FA 2.0 TDE 100 120 230 280
Transit FA 2.0 TDCI 125 150 285 335
Transit FA 2.4 TDE 90 115 200 285
Transit FA 2.4 TDE 120 144 265 321
Transit FA 2.4 TD 115 139 270 320
Transit FA 2.4 TD - Denso 125 150 285 330
Transit FA 2.4 TDE 125 151 285 335
Transit FA 2.4 TDCI 137 159 320 392
Transit New 2.2 TDCI - Denso 85 106 250 305
Transit New 2.2 TDCI DPF Denso 85 106 250 305
Transit New 2.2 TDCI - Denso 110 132 285 335
Transit New 2.2 TDCI DPF Denso 110 132 285 335
Transit New 2.2 TDCI - Denso 130 156 310 361
Transit New 2.2 TDCI DPF Denso 130 156 310 361
Transit New 2.4 TDCI  100 121 285 335
Transit New 2.4 TDCI - DPF 100 121 285 335
Transit New 2.4 TDCI 115 139 310 360
Transit New 2.4 TDCI - DPF 115 139 310 360
Transit New 2.4 TDCI - Denso 140 169 375 425
Transit New 2.4 TDCI - Denso 140 169 375 425
Transit Connect 1.8 TDDI 75 92 175 204
Transit Connect 1.8 TDCI 75 94 175 207
Transit Connect 1.8 TDCI 90 110 220 270
Transit Connect 1.8 TDCI 110 136 250 293

Lees meer....

... Hoe werkt het

  ... Hoe wordt het ingebouwd   ... Bestel Chiptronic

Reacties van gebruikers
Pegeuot Boxer - 109HP
Mercedes Sprinter - 110HP
BMW 530d - 184HP
Toyota Landcruiser D4D - 163HP
... Lees meer



Vraag specs aan
Aanhef:
Naam:
E-mail:
Merk:
Type:
Kenteken: